| ... | ... | |
|---|
| 18 | 18 | |
|---|
| 19 | 19 | [목차] |
|---|
| 20 | 20 | [clearfix] |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | == == |
|---|
| 23 | [deployment( |
|---|
| 24 | title: 국제연합 우주권 동맹 연합기구 해군 서수함대 배치 현황 |
|---|
| 25 | en: UNSA Navy Numbered Fleets Deployment Overview |
|---|
| 26 | flag: https://files.isfdb.kro.kr/thetree/i/db383b7e767e548c725904837e5318a8e9af752e59d51a303a0b145997f61145.png |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | location: 서부성계 (West Stellar Command) | 개전 초기 가장 밀집된 주력 전력 배치 |
|---|
| 29 | - [[제1함대]] | 현역 | 노바 궤도 방어 및 정면 최전선 전열 유지 |
|---|
| 30 | - [[제3함대]] | 현역 | 기함 [[USS 프로스페러티]]를 중심으로 한 공세적 원정 타격 |
|---|
| 31 | - [[제5함대]] | 현역 | [[USS 알타이르]] 배속, 서부 측면 방위 |
|---|
| 32 | - [[제7함대]] | 현역 | 서부 후방 지원 |
|---|
| 33 | - [[제9함대]] | 대기 | 전시 SMC 차출 및 손실 공백 보충 전담 |
|---|
| 34 | - [[제11함대]] | 대기 | 전시 SMC 차출 및 손실 공백 보충 전담 |
|---|
| 35 | - [[제12함대]] | 현역 | 기함 [[USS 리버풀]], 서부 기동 예비대 |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | location: 중앙성계 (Central Stellar Command) | 수도권 및 핵심 기반 시설 방어 |
|---|
| 38 | - [[제13함대]] | 현역 | 수도 노바 프라임 직접 방어, [[아크투루스급]]·[[엑셀시어급]] 밀집 |
|---|
| 39 | - [[제14함대]] | 현역 | 수도권 궤도 진입 거부 및 대공 방위 |
|---|
| 40 | - [[제15함대]] | 대기 | 수도 내륙 예비 전력 |
|---|
| 41 | - [[제16함대]] | 현역 | 중앙성계 내부 순찰 및 치안 유지 |
|---|
| 42 | - [[제17함대]] | 현역 | 중앙성계 후방 지원 |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | location: 남부 및 북부 성계 (South/North Stellar Command) | 국경 감시 및 변경 경계 |
|---|
| 45 | - [[제18함대]] | 현역 | 남방 국경선 정면 감시 및 무력시위 |
|---|
| 46 | - [[제19함대]] | 대기 | 남방 예비 전력 |
|---|
| 47 | - [[제6함대]] | 현역 | 남방 후방 지원 |
|---|
| 48 | - [[제8함대]] | 현역 | 북방 외곽 경계 및 저강도 분쟁 대응 |
|---|
| 49 | - [[제10함대]] | 현역 | 북방 후방 지원 |
|---|
| 50 | )] |
|---|
| 51 | |
|---|
| 21 | 52 | |
|---|
| 22 | 53 | == 편제 위계 == |
|---|
| 23 | 54 | [orgchart( |
|---|
| ... | ... | |
|---|